scanner-img
Summary Info
Fund Name Nippon India Mutual Fund
Scheme Name Nippon India Low Duration Fund - Retail (IDCW-M)
AMC Nippon India Mutual Fund
Type Open
Category Ultra Short Term Funds
Launch Date 15-Mar-07
Fund Manager Vivek Sharma
Net Assets ()Cr 10,048.47
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio 0.33990.0000 0.0
Date 19-Aug-25 0.0
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 0.11 0.39 1.40 3.92 7.46 6.86 5.78 7.16
Category Avg 0.17 0.45 1.44 4.00 7.58 7.25 6.00 6.66
Category Best 31.60 31.87 33.19 36.90 41.66 17.03 11.64 11.39
Category Worst -0.34 -0.17 -0.28 -0.78 0.02 0.03 0.63 -13.30
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
REC Ltd 71,000 715.81 7.12
N A B A R D 65,500 671.59 6.67
S I D B I 52,500 532.57 5.30
Power Fin.Corpn. 35,250 376.89 3.74
Muthoot Finance 27,500 278.45 2.76
Aditya Birla Hsg 26,000 261.12 2.60
Truhome Finance 25,000 249.35 2.48
Tata Comm 20,000 201.96 2.01
T S I I C L 20,000 201.75 2.01
IndiGrid Trust 13,100 186.67 1.86
Tata Cap.Hsg. 17,500 175.91 1.75
Interise 18,000 170.84 1.70
Highway Infra 1,750 171.00 1.70
L&T Finance Ltd 15,000 150.10 1.50
HDB FINANC SER 7,550 148.39 1.48
ICICI Home Fin 12,500 125.43 1.25
Piramal Finance. 12,000 120.52 1.20
Hinduja Ley.Fin. 11,500 118.04 1.17
Aditya Birla Cap 1,000 101.21 1.01
Titan Company 10,000 100.22 1.00
LIC Housing Fin. 800 80.35 0.80
Vedanta 7,500 75.28 0.75
Sikka Ports 750 75.10 0.75
Manappuram Fin. 5,000 50.64 0.50
PNB Housing 4,500 45.70 0.45
Baha.Chand.Inv. 3,750 37.73 0.38
360 One Prime 350,000 35.11 0.35
Samvardh. Mothe. 2,500 25.12 0.25
Bajaj Finance 100 10.02 0.10
Kotak Mahindra P 100 10.03 0.10
Bajaj Housing 700 7.08 0.07
I O C L 50 4.99 0.05
KOTAK MAHI. INV. 350 3.54 0.04
Jubilant Bever. 8,500 88.42 0.88
GSEC 14,311,700 146.13 1.45
GSEC 11,000,000 111.47 1.11
GSEC 9,000,000 90.92 0.90
GSEC 5,500,000 56.22 0.56
GSEC 5,500,000 55.64 0.55
GSEC 5,000,000 51.53 0.51
GSEC 4,565,200 46.68 0.46
GSEC 4,000,000 42.05 0.42
GSEC 4,000,000 40.76 0.41
GSEC 3,000,000 30.42 0.30
GSEC 3,000,000 30.55 0.30
GSEC 1,680,000 17.25 0.17
GSEC 1,600,000 16.31 0.16
GSEC 1,000,000 10.02 0.10
GSEC2025 337,800 3.36 0.03
TBILL-91D 49,000,000 488.11 4.86
TBILL-364D 9,000,000 88.84 0.88
TREPS 0 165.27 1.64
India Universal Trust 329 199.46 1.98
Naomi 10,000 137.74 1.37
Vajra Trust 100 133.95 1.33
Dhruva XXIII 100 40.84 0.41
Liquid Gold Series 18 37.90 0.38
Sansar Trust 1,842 9.83 0.10
Manappuram Fin. 1,000 47.24 0.47
Nuvoco Vistas 500 24.67 0.25
Net CA & Others 0 167.01 1.65
Interest Rate Swaps Pay Fixed and Receive Floating 0 -5.36 -0.05
Axis Bank 13,500 654.87 6.52
HDFC Bank 9,600 475.22 4.73
Bank of Baroda 4,000 196.64 1.96
Canara Bank 3,000 147.14 1.47
AU Small Finance 3,000 147.73 1.47
Union Bank (I) 3,000 146.70 1.46
E X I M Bank 3,000 145.56 1.45
Punjab Natl.Bank 2,000 96.80 0.96
Kotak Mah. Bank 2,000 96.81 0.96
N A B A R D 500 24.36 0.24
C C I 0 1.14 0.01
CDMDF (Class A2) 20,982 23.78 0.24