| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Shriram Mutual Fund |
| Scheme Name | Shriram Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) |
| AMC | Shriram Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 08-Nov-13 |
| Fund Manager | Prateek Nigudkar |
| Net Assets ()Cr | 50.10 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 11.50000.0000 | 0.0 |
| Date | 14-Nov-15 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | -0.02 | -0.56 | 0.39 | 1.10 | 5.75 | 11.59 | 9.49 | 10.06 |
| Category Avg | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 2.16 | 9.09 | 14.16 | 12.95 | 12.60 |
| Category Best | 3.15 | 6.48 | 8.87 | 20.31 | 28.91 | 23.52 | 29.26 | 33.85 |
| Category Worst | -1.15 | -3.62 | -8.21 | -5.37 | -6.57 | 5.51 | 4.37 | 2.47 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| HDFC Bank | 29,838 | 2.96 | 5.90 |
| Reliance Industr | 16,210 | 2.55 | 5.08 |
| ICICI Bank | 14,280 | 1.92 | 3.83 |
| Axis Bank | 14,743 | 1.87 | 3.74 |
| Bharti Airtel | 8,219 | 1.73 | 3.45 |
| ITC | 34,010 | 1.37 | 2.74 |
| M & M | 3,690 | 1.37 | 2.73 |
| SBI | 13,700 | 1.35 | 2.69 |
| B P C L | 26,940 | 1.03 | 2.06 |
| Larsen & Toubro | 2,466 | 1.01 | 2.01 |
| TCS | 3,056 | 0.98 | 1.96 |
| Sun Pharma.Inds. | 4,700 | 0.81 | 1.61 |
| Bajaj Holdings | 700 | 0.79 | 1.58 |
| Infosys | 4,510 | 0.73 | 1.45 |
| Coforge | 4,067 | 0.68 | 1.35 |
| Hindalco Inds. | 6,724 | 0.60 | 1.19 |
| TVS Motor Co. | 1,554 | 0.58 | 1.15 |
| NTPC | 16,618 | 0.55 | 1.09 |
| PNB Housing | 5,725 | 0.54 | 1.09 |
| Eicher Motors | 747 | 0.55 | 1.09 |
| Varun Beverages | 10,636 | 0.52 | 1.04 |
| Maruti Suzuki | 310 | 0.52 | 1.03 |
| Interglobe Aviat | 1,001 | 0.51 | 1.01 |
| Kotak Mah. Bank | 2,290 | 0.50 | 1.01 |
| Tata Steel | 27,500 | 0.50 | 0.99 |
| HCL Technologies | 3,000 | 0.49 | 0.97 |
| Mold-Tek Pack. | 7,400 | 0.45 | 0.91 |
| Cipla | 2,865 | 0.43 | 0.86 |
| Power Grid Corpn | 15,900 | 0.42 | 0.84 |
| NMDC | 50,118 | 0.42 | 0.83 |
| Bharat Electron | 10,230 | 0.41 | 0.82 |
| Marico | 5,340 | 0.40 | 0.80 |
| REC Ltd | 10,645 | 0.38 | 0.76 |
| Pricol Ltd | 5,400 | 0.36 | 0.71 |
| Kirloskar Oil | 2,777 | 0.34 | 0.68 |
| Oil India | 7,923 | 0.34 | 0.67 |
| Lloyds Metals | 2,400 | 0.32 | 0.63 |
| Eternal | 10,912 | 0.30 | 0.61 |
| Aurobindo Pharma | 2,547 | 0.30 | 0.60 |
| Sapphire Foods | 11,450 | 0.29 | 0.59 |
| Siemens | 940 | 0.29 | 0.57 |
| Ambuja Cements | 5,070 | 0.28 | 0.56 |
| Kalpataru Proj. | 2,058 | 0.25 | 0.49 |
| Canara Robeco | 7,748 | 0.24 | 0.49 |
| Rainbow Child. | 1,820 | 0.24 | 0.48 |
| HDFC Life Insur. | 3,229 | 0.24 | 0.48 |
| KFin Technolog. | 2,232 | 0.24 | 0.48 |
| Ajanta Pharma | 842 | 0.23 | 0.47 |
| GAIL (India) | 12,400 | 0.21 | 0.43 |
| Adani Ports | 1,420 | 0.21 | 0.42 |
| Narayana Hrudaya | 997 | 0.19 | 0.38 |
| O N G C | 7,740 | 0.19 | 0.37 |
| Tips Music | 3,300 | 0.18 | 0.36 |
| R R Kabel | 1,198 | 0.17 | 0.35 |
| Chambal Fert. | 3,465 | 0.17 | 0.33 |
| Manappuram Fin. | 5,230 | 0.16 | 0.32 |
| BSE | 571 | 0.15 | 0.30 |
| L T Foods | 3,743 | 0.15 | 0.29 |
| Coromandel Inter | 559 | 0.13 | 0.25 |
| CCL Products | 1,130 | 0.11 | 0.21 |
| Fortis Health. | 1,124 | 0.10 | 0.20 |
| SBI Life Insuran | 491 | 0.10 | 0.20 |
| Cohance Life | 1,850 | 0.10 | 0.20 |
| Power Mech Proj. | 320 | 0.07 | 0.15 |
| Krsnaa Diagnost. | 940 | 0.07 | 0.14 |
| ICICI AMC | 82 | 0.02 | 0.04 |
| LG Electronics | 75 | 0.01 | 0.02 |
| REC Ltd | 260,000 | 2.75 | 5.49 |
| LIC Housing Fin. | 200,000 | 2.12 | 4.24 |
| N A B A R D | 200,000 | 2.07 | 4.12 |
| GSEC | 300,000 | 3.09 | 6.16 |
| TBILL-364D | 150,000 | 1.49 | 2.98 |
| C C I | 0 | 1.63 | 3.25 |
| Net CA & Others | 0 | 1.27 | 2.54 |
| TVS Motor Co. | 8,496 | 0.01 | 0.02 |
| Reliance Industr | -3,000 | -0.47 | -0.94 |
| HDFC Bank | -4,950 | -0.49 | -0.99 |
| Power Grid Corpn | -1,900 | 0.00 | 0.00 |




