scanner-img
Summary Info
Fund Name Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name Kotak Liquid Fund - Direct (G)
AMC Kotak Mahindra Mutual Fund
Type Open
Category Liquid Funds
Launch Date 01-Jan-13
Fund Manager Deepak Agrawal
Net Assets ()Cr 40,674.68
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 0.12 0.48 1.46 3.34 6.96 7.07 5.69 6.82
Category Avg 0.10 0.42 1.35 3.12 6.41 6.50 5.41 32.79
Category Best 0.35 1.31 6.66 52.40 57.81 21.90 14.25 10,065.58
Category Worst -0.34 -0.87 -0.95 -5.25 -3.39 0.00 0.00 0.00
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
Power Fin.Corpn. 2,500 250.02 0.61
L&T Finance Ltd 100 12.64 0.03
Tamil Nadu 2025 20,000,000 200.71 0.49
GUJARAT 2025 500,000 5.01 0.01
Maharashtra 2025 500,000 5.00 0.01
Maharashtra 2025 500,000 5.02 0.01
TBILL-91D 538,419,200 5,345.53 13.13
TBILL-182D 152,000,000 1,510.48 3.72
N A B A R D 50,000 2,483.21 6.10
Rel. Retail Vent 31,000 1,544.56 3.81
Motil.Oswal.Fin. 22,000 1,094.07 2.69
I O C L 20,500 1,020.71 2.51
Reliance Jio 20,000 992.44 2.44
ICICI Securities 18,000 898.28 2.20
PNB Housing 16,000 790.50 1.94
SBI Cap 15,000 748.29 1.84
IIFL Finance 15,000 749.11 1.84
S I D B I 14,000 694.87 1.71
Reliance Industr 14,000 697.50 1.71
Bajaj Finance 11,200 555.82 1.36
Axis Secur. Ltd 10,500 521.01 1.28
Bharti Airtel 10,000 499.76 1.23
L&T Metro Rail 10,000 499.75 1.23
Hindustan Zinc 10,000 499.29 1.23
Sikka Ports 10,000 499.20 1.23
Adani Ports 10,000 499.10 1.23
Aditya Birla Hsg 8,000 397.62 0.98
Bajaj Fin.Sec 8,000 398.14 0.98
Angel One 7,500 374.20 0.92
Julius Baer Cap. 7,000 349.26 0.86
Sharekhan 6,000 297.37 0.74
SBI Cards 6,000 299.59 0.74
Nirma 6,000 299.57 0.74
Aditya Birla Cap 6,000 297.08 0.73
Piramal Finance. 6,000 295.65 0.72
Aseem Infra 5,000 249.87 0.61
Nuvama Wealth & 4,000 198.76 0.49
CESC 4,000 199.65 0.49
Larsen & Toubro 4,000 199.50 0.49
Godrej Housing 4,000 197.26 0.48
IIFL Capital 4,000 196.30 0.48
Netwrk.18 Media 3,500 172.93 0.43
360 One Prime 3,000 147.79 0.36
Godrej Industrie 3,000 148.33 0.36
Adit.Birla Money 2,000 99.85 0.25
360 ONE 2,000 99.94 0.25
HDFC Securities 2,000 98.52 0.24
Jio Credit 2,000 98.73 0.24
Godrej Finance 2,000 98.58 0.24
Sundaram Finance 2,000 99.03 0.24
Chola. Sec. 1,000 49.97 0.12
JM Finan Serv 1,000 49.97 0.12
Net CA & Others 0 -780.32 -1.90
Canara Bank 302,500 3,000.02 7.37
HDFC Bank 192,500 1,916.98 4.72
Bank of Baroda 182,000 1,803.85 4.44
Indian Bank 150,000 1,483.48 3.65
Karur Vysya Bank 100,000 988.35 2.43
Punjab Natl.Bank 80,000 798.08 1.97
I O B 75,000 747.12 1.84
Union Bank (I) 52,500 523.48 1.29
UCO Bank 50,000 499.84 1.23
Axis Bank 50,000 498.36 1.22
S I D B I 30,000 298.20 0.73
Bank of India 25,000 247.74 0.61
IDFC First Bank 22,500 222.14 0.55
AU Small Finance 15,000 148.01 0.36
Federal Bank 15,000 147.93 0.36
SBI Alternative Investment Fund 84,759 96.04 0.24