| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Liquid Fund - Direct (Flexi) | 19-Jan-2026 | 1,616.42 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 4,462.43 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-A) | 19-Jan-2026 | 1,962.52 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 19-Jan-2026 | 1,065.69 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-F) | 19-Jan-2026 | 1,155.93 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-H) | 19-Jan-2026 | 1,532.98 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 19-Jan-2026 | 1,045.59 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-Q) | 19-Jan-2026 | 1,853.47 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 19-Jan-2026 | 1,271.78 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Liquid Fund - Regular (Flexi) | 19-Jan-2026 | 1,606.38 | 0.00 | 0.00 |




