| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-FTI - Series XXXV-III(1176Days)-Reg (G) | 19-Jan-2026 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-FTI - Series XXXV-III(1176Days)-Reg (IDCW-A) | 19-Jan-2026 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-FTI - Series XXXV-III(1176Days)-Reg (IDCW-Flexi) | 19-Jan-2026 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-FTI - Series XXXV-III(1176Days)-Reg (IDCW-Q) | 19-Jan-2026 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 65.69 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund - Direct (IDCW) | 19-Jan-2026 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund - PF - (PDAR) | 19-Jan-2026 | 47.12 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund - PF Plan (G) | 19-Jan-2026 | 47.10 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund - PF Plan (IDCW) | 19-Jan-2026 | 25.92 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Gilt Fund (G) | 19-Jan-2026 | 63.34 | 0.00 | 0.00 |




