| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Corporate Bond Fund - Regular (IDCW) | 19-Jan-2026 | 15.64 | 0.00 | 0.00 |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | 19-Jan-2026 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (IDCW) | 19-Jan-2026 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (G) | 19-Jan-2026 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (IDCW) | 19-Jan-2026 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| Union Dynamic Bond Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 24.44 | 0.00 | 0.00 |
| Union Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) | 19-Jan-2026 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
| Union Dynamic Bond Fund (G) | 19-Jan-2026 | 23.10 | 0.00 | 0.00 |
| Union Dynamic Bond Fund (IDCW) | 19-Jan-2026 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| Union ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 70.56 | 0.00 | 0.00 |




