| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-D) RI | 03-Dec-2025 | 999.31 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 1,003.51 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-Q) | 03-Dec-2025 | 1,280.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (G) | 03-Dec-2025 | 1,327.33 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-A) | 03-Dec-2025 | 1,299.02 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-D) RI | 03-Dec-2025 | 1,009.65 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-M) | 03-Dec-2025 | 1,002.90 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-Q) | 03-Dec-2025 | 1,261.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Focused Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 64.14 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Focused Fund - Direct (IDCW) | 03-Dec-2025 | 35.64 | 0.00 | 0.00 |




