scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Banking and PSU Fund (G) 12-Sep-2025 3,151.66 0.00 0.00
SBI Banking and PSU Fund (IDCW-D) 12-Sep-2025 1,437.87 0.00 0.00
SBI Banking and PSU Fund (IDCW-M) 12-Sep-2025 1,225.30 0.00 0.00
SBI Banking and PSU Fund (IDCW-W) 12-Sep-2025 1,437.53 0.00 0.00
SBI BSE 100 ETF 12-Sep-2025 289.79 0.00 0.00
SBI BSE PSU Bank ETF 12-Sep-2025 41.01 0.00 0.00
SBI BSE PSU Bank Index Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 11.39 0.00 0.00
SBI BSE PSU Bank Index Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 11.39 0.00 0.00
SBI BSE PSU Bank Index Fund - Regular (G) 12-Sep-2025 11.36 0.00 0.00
SBI BSE PSU Bank Index Fund - Regular (IDCW) 12-Sep-2025 11.36 0.00 0.00