scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Quant Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 10.30 0.00 0.00
Quant Arbitrage Fund - Regular (G) 12-Sep-2025 10.28 0.00 0.00
Quant Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 12-Sep-2025 10.28 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 18.25 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 18.27 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Regular (G) 12-Sep-2025 17.60 0.00 0.00
Quant BFSI Fund - Regular (IDCW) 12-Sep-2025 17.60 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Direct (G) 12-Sep-2025 16.23 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Direct (IDCW) 12-Sep-2025 16.22 0.00 0.00
Quant Business Cycle Fund - Regular (G) 12-Sep-2025 15.66 0.00 0.00