| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Pharma Fund (G) | 05-Dec-2025 | 515.20 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (IDCW) | 05-Dec-2025 | 120.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (Bonus) | 05-Dec-2025 | 372.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 372.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (IDCW) | 05-Dec-2025 | 73.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (Bonus) | 05-Dec-2025 | 342.87 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (G) | 05-Dec-2025 | 342.87 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (IDCW) | 05-Dec-2025 | 64.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (B) | 05-Dec-2025 | 80.22 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Quant Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 80.22 | 0.00 | 0.00 |




