| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-Q) | 05-Dec-2025 | 1,026.50 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-W) | 05-Dec-2025 | 1,006.98 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (G) | 05-Dec-2025 | 23.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Direct (IDCW) | 05-Dec-2025 | 23.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Regular (G) | 05-Dec-2025 | 22.54 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi - Asset Omni FoF-Regular (IDCW) | 05-Dec-2025 | 22.54 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 04-Dec-2025 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 04-Dec-2025 | 25.22 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund-Reg (G) | 04-Dec-2025 | 23.49 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) | 04-Dec-2025 | 23.49 | 0.00 | 0.00 |




