| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Low Duration Fund - Retail (IDCW-W) | 05-Dec-2025 | 1,016.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (B) | 05-Dec-2025 | 2,235.82 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (G) | 05-Dec-2025 | 3,850.78 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (IDCW) | 05-Dec-2025 | 2,046.93 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (IDCW-D) | 05-Dec-2025 | 1,015.75 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (IDCW-M) | 05-Dec-2025 | 1,033.16 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (IDCW-Q) | 05-Dec-2025 | 1,033.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Low Duration Fund (IDCW-W) | 05-Dec-2025 | 1,016.13 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Medium Duration Fund - Direct (B) | 05-Dec-2025 | 17.62 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Medium Duration Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 17.61 | 0.00 | 0.00 |




