| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| JM Low Duration Fund (G) | 16-Dec-2025 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
| JM Low Duration Fund (IDCW-D) | 16-Dec-2025 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
| JM Low Duration Fund (IDCW-Frty) | 16-Dec-2025 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| JM Low Duration Fund (IDCW-W) | 16-Dec-2025 | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - (G) | 16-Dec-2025 | 63.04 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - (IDCW) | 16-Dec-2025 | 21.43 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - Bonus Principal Units | 16-Dec-2025 | 25.79 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - Direct (G) | 16-Dec-2025 | 70.40 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - Direct (IDCW) | 16-Dec-2025 | 24.88 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Direct (G) | 16-Dec-2025 | 19.80 | 0.00 | 0.00 |




