| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | 19-Dec-2025 | 32.30 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Reg (G) | 19-Dec-2025 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)-Dir(IDCW) | 19-Dec-2025 | 32.30 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)-Reg(IDCW) | 19-Dec-2025 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Gold ETF | 19-Dec-2025 | 112.55 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | 19-Dec-2025 | 18.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 19-Dec-2025 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (G) | 19-Dec-2025 | 17.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (IDCW) | 19-Dec-2025 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | 19-Dec-2025 | 68.93 | 0.00 | 0.00 |




