| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Flexicap Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 19.20 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Flexicap Fund (G) | 19-Dec-2025 | 19.85 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Flexicap Fund (IDCW) | 19-Dec-2025 | 18.15 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (G) | 19-Dec-2025 | 479.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 101.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 102.29 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Direct(IDCW-Othr) | 19-Dec-2025 | 205.21 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (G) | 19-Dec-2025 | 438.19 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 101.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Floating Interest Fund-Regular (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 102.27 | 0.00 | 0.00 |




