| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D) | 19-Jan-2026 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W) | 19-Jan-2026 | 100.26 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G) | 19-Jan-2026 | 439.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW) | 19-Jan-2026 | 149.61 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 19-Jan-2026 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 19-Jan-2026 | 100.26 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G) | 19-Jan-2026 | 722.98 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 19-Jan-2026 | 108.02 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 19-Jan-2026 | 108.22 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G) | 19-Jan-2026 | 704.52 | 0.00 | 0.00 |




