| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Global Excellence Equity Fund of Fund (G) | 02-Dec-2025 | 38.01 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Global Excellence Equity Fund of Fund (IDCW) | 02-Dec-2025 | 38.03 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold ETF | 03-Dec-2025 | 112.53 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G) | 03-Dec-2025 | 38.77 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (IDCW) | 03-Dec-2025 | 38.76 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund (G) | 03-Dec-2025 | 37.25 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW) | 03-Dec-2025 | 37.25 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G) | 03-Dec-2025 | 79.84 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund (IDCW-Q) | 03-Dec-2025 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G) | 03-Dec-2025 | 86.02 | 0.00 | 0.00 |




