| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW-Q) | 16-Jan-2026 | 10.65 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat) | 16-Jan-2026 | 32.63 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 16-Jan-2026 | 69.46 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 16-Jan-2026 | 464.44 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL ELSS Tax Saver Fund (G) | 16-Jan-2026 | 62.02 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL ELSS Tax Saver Fund (IDCW) | 16-Jan-2026 | 202.43 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G) | 16-Jan-2026 | 1,555.27 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (IDCW) | 16-Jan-2026 | 176.66 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G) | 16-Jan-2026 | 1,748.48 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (IDCW) | 16-Jan-2026 | 302.99 | 0.00 | 0.00 |




