Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) 22-May-2026 11.08 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 22-May-2026 13.37 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Dir (G) 22-May-2026 36.66 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Dir (IDCW) 22-May-2026 17.32 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Reg (G) 22-May-2026 34.09 0.00 0.00
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF-Reg (IDCW) 22-May-2026 16.53 0.00 0.00
Bandhan Corporate Bond Fund - Direct (G) 22-May-2026 20.60 0.00 0.00
Bandhan Corporate Bond Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 13.67 0.00 0.00
Bandhan Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-A) 22-May-2026 10.26 0.00 0.00
Bandhan Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-H) 22-May-2026 11.55 0.00 0.00