Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
UTI-Medium Duration Fund (Flexi) 22-May-2026 13.87 0.00 0.00
UTI-Medium Duration Fund (G) 22-May-2026 18.77 0.00 0.00
UTI-Medium Duration Fund (IDCW-A) 22-May-2026 13.77 0.00 0.00
UTI-Medium Duration Fund (IDCW-H) 27-Jan-2026 13.45 0.00 0.00
UTI-Medium Duration Fund (IDCW-M) 22-May-2026 13.54 0.00 0.00
UTI-Medium Duration Fund (IDCW-Q) 11-Jul-2025 14.13 0.00 0.00
UTI-Medium to Long Duration Fund - Direct (Flexi) 22-May-2026 15.81 0.00 0.00
UTI-Medium to Long Duration Fund - Direct (G) 22-May-2026 81.27 0.00 0.00
UTI-Medium to Long Duration Fund - Direct (IDCW-A) 22-May-2026 13.05 0.00 0.00
UTI-Medium to Long Duration Fund - Direct (IDCW-H) 22-May-2026 15.22 0.00 0.00