Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
UTI-Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-H) 22-May-2026 17.15 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 22-May-2026 26.81 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund (Flexi) 22-May-2026 16.87 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund (G) 22-May-2026 31.82 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund (IDCW-A) 22-May-2026 13.65 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 22-May-2026 15.68 0.00 0.00
UTI-Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) 22-May-2026 17.33 0.00 0.00
UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) 22-May-2026 220.06 0.00 0.00
UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 51.86 0.00 0.00
UTI-ELSS Tax Saver Fund (G) 22-May-2026 195.03 0.00 0.00