Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Quant Quantamental Fund - Direct (G) 22-May-2026 26.52 0.00 0.00
Quant Quantamental Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 26.67 0.00 0.00
Quant Quantamental Fund (G) 22-May-2026 24.55 0.00 0.00
Quant Quantamental Fund (IDCW) 22-May-2026 24.58 0.00 0.00
Quant Small Cap Fund - (G) 22-May-2026 262.13 0.00 0.00
Quant Small Cap Fund - (IDCW) 22-May-2026 208.46 0.00 0.00
Quant Small Cap Fund - Direct (G) 22-May-2026 286.85 0.00 0.00
Quant Small Cap Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 224.23 0.00 0.00
Quant Teck Fund - Direct (G) 22-May-2026 10.83 0.00 0.00
Quant Teck Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 10.83 0.00 0.00