Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund-Reg (G) 25-May-2026 11.93 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF 25-May-2026 158.67 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF 25-May-2026 73.13 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Dir (G) 25-May-2026 17.26 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund-Reg (G) 25-May-2026 16.94 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF 25-May-2026 66.75 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund (G) 25-May-2026 39.14 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund-Dir (G) 25-May-2026 41.11 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF 25-May-2026 64.28 0.00 0.00
Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund-Dir (G) 25-May-2026 14.66 0.00 0.00