Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (G) 26-May-2026 9.03 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (IDCW) 26-May-2026 9.03 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty IT ETF 26-May-2026 30.64 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Dir (G) 26-May-2026 10.44 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Dir (IDCW) 26-May-2026 10.45 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Reg (G) 26-May-2026 10.34 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund-Reg (IDCW) 26-May-2026 10.34 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty Metal ETF 26-May-2026 13.58 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) 26-May-2026 10.85 0.00 0.00
Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF - Direct (IDCW) 26-May-2026 10.92 0.00 0.00