Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
HDFC Value Fund - Regular (G) 22-May-2026 741.49 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Regular (IDCW) 22-May-2026 34.53 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (G) 22-May-2026 10.09 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 10.09 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (G) 22-May-2026 10.08 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 22-May-2026 10.08 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (G) 22-May-2026 11.67 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 11.67 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (G) 22-May-2026 11.28 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (IDCW) 22-May-2026 11.28 0.00 0.00