Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
DSP Liquidity Fund - Direct (G) 22-May-2026 3,979.49 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW) 22-May-2026 1,001.61 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW-D) 22-May-2026 1,001.47 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 22-May-2026 3,931.11 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 22-May-2026 1,001.47 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 22-May-2026 1,001.60 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (G) 22-May-2026 21.48 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-D) 22-May-2026 10.10 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-M) 22-May-2026 11.79 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-Q) 22-May-2026 10.92 0.00 0.00